HANS DAMPF

Для складних трейлових трас. Все націлене на забезпечення контролю і отримання задоволення. Протектор відмінно працює при будь-яких умовах та складності покриття.

 
Розмір по ERTO Розмір Технології Направлення Колір Тиск в Bar Тиск в PSI Вага Навантаження Артикул
60-584 27.5x2.35, 650B Performance, TL Ready ADDIX Black 1.6-3.5 23-50 915 115 kg 11601028
60-559 26x2.35 Super Gravity, TL Easy TrailStar Black 1.6-3.5 23-50 1015 115 kg 11600487.02
60-559 26x2.35 SnakeSkin, TL Easy ADDIX Black 1.6-3.5 23-50 765 115 kg 11600264.03
60-559 26x2.35 SnakeSkin, TL Easy ADDIX Black 1.6-3.5 23-50 765 115 kg 11600269.03
57-584 27.5x2.25, 650B SnakeSkin, TL Easy ADDIX Black 1.8-3.7 26-54 680 110 kg 11600495.02
60-584 27.5x2.35, 650B SnakeSkin, TL Easy ADDIX Black 1.6-3.5 23-50 795 115 kg 11600397.02
60-584 27.5x2.35, 650B SnakeSkin, TL Easy ADDIX Black 1.6-3.5 23-50 795 115 kg 11600396.02
60-584 27.5x2.35, 650B Super Gravity, TL Easy ADDIX Black 1.6-3.5 23-50 1065 115 kg 11600472.02
60-622 29x2.35 SnakeSkin, TL Easy ADDIX Black 1.6-3.5 23-50 850 125 kg 11600298.03
60-622 29x2.35 SnakeSkin, TL Easy ADDIX Black 1.6-3.5 23-50 850 125 kg 11600362.03
60-622 29x2.35 Super Gravity, TL Easy ADDIX Black 1.6-3.5 23-50 1135 125 kg 11600624.02
60-559 26x2.35 Performance, TL Ready ADDIX Black 1.6-3.5 23-50 875 115 kg 11601027
60-559 26x2.35 Super Gravity, TL Easy TrailStar Black 1.6-3.5 23-50 1015 115 kg 11600487.01
60-559 26x2.35 SnakeSkin, TL Easy TrailStar Black 1.6-3.5 23-50 765 115 kg 11600264.02
60-559 26x2.35 SnakeSkin, TL Easy PaceStar Black 1.6-3.5 23-50 765 115 kg 11600269.02
57-584 27.5x2.25, 650B SnakeSkin, TL Easy TrailStar Black 1.8-3.7 26-54 680 110 kg 11600495.01
60-584 27.5x2.35, 650B SnakeSkin, TL Easy TrailStar Black 1.6-3.5 23-50 795 115 kg 11600397.01
60-584 27.5x2.35, 650B SnakeSkin, TL Easy PaceStar Black 1.6-3.5 23-50 795 115 kg 11600396.01
60-584 27.5x2.35, 650B Super Gravity, TL Easy TrailStar Black 1.6-3.5 23-50 1065 115 kg 11600472.01
60-622 29x2.35 SnakeSkin, TL Easy TrailStar Black 1.6-3.5 23-50 850 125 kg 11600298.02
60-622 29x2.35 SnakeSkin, TL Easy PaceStar Black 1.6-3.5 23-50 850 125 kg 11600362.02
60-622 29x2.35 Super Gravity, TL Easy TrailStar Black 1.6-3.5 23-50 1135 125 kg 11600624.01
60-507 24x2.35 TLR, ADDIX, Performance Black 3,5 50 770 115 11601118
60-559 26x2.35 TLR, ADDIX, Performance Black 3,5 50 840 115 11601124
60-559 26x2.35 TLE, Super Trail, ADDIX Soft, Evolution Black 3,5 50 955 115 11601125.01
60-559 26x2.35 TLE, Super Gravity, ADDIX Soft, Evolution Black 3,5 50 1060 115 11601126.01
60-584 27.5x2.35 TLR, ADDIX, Performance Black 3,5 50 880 115 11601105
60-584 27.5x2.35 TLE, Super Gravity, ADDIX Soft, Evolution Black 3,5 50 1110 115 11601101.01
60-584 27.5x2.35 TLE, Super Trail, ADDIX Soft, Evolution Black 3,5 50 1000 115 11601104.01
60-584 27.5x2.35 TLE, Super Trail, ADDIX Soft, Evolution Classic Skin 3,5 50 1000 115 11654042.01
65-584 27.5x2.60 TLE, Super Trail, ADDIX SpeedGrip, Evolution Black 2,6 38 1060 115 11601106.01
65-584 27.5x2.60 TLE, Super Gravity, ADDIX Soft, Evolution Black 2,6 38 1165 115 11654025.01
65-584 27.5x2.60 TLE, Super Trail, ADDIX Soft, Evolution Classic Skin 2,6 38 1070 115 11654044.01
70-584 27.5x2.80 TLE, Super Trail, ADDIX SpeedGrip, Evolution Black 2,6 38 1190 120 11601107.01
60-622 29x2.35 TLR, ADDIX, Performance Black 3,5 50 930 125 11601119
60-622 29x2.35 TLE, Super Trail, ADDIX Soft, Evolution Black 3,5 50 1075 125 11601108.01
60-622 29x2.35 TLE, Super Gravity, ADDIX Soft, Evolution Black 3,5 50 1195 125 11601109.01
60-622 29x2.35 TLE, Super Trail, ADDIX Soft, Evolution Classic Skin 3,5 50 1080 125 11654043.01
65-622 29x2.60 TLE, Super Trail, ADDIX SpeedGrip, Evolution Black 2,6 38 1150 115 11601110.01
65-622 29x2.60 TLE, Super Trail, ADDIX Soft, Evolution Classic Skin 2,6 38 1160 115 11654045.01

інші покришки