NOBBY NIC

Улюбленець публіки  ̶М̶а̶й̶ж̶е̶Б̶е̶з̶г̶о̶л̶о̶в̶и̶й̶ Nobby Nic знову зазнав змін. Перероблений дизайн з широками боковими блоками тепер чітко реагує на зміну ситуації на трасі. Суворо рекомендований для трейлу та AllMountain. Покришка стала легшою і краще чіпляється за поверхню.

     Як і раніше, самоочищення Nobby Nic-а у брудних умовах працює найкраще серед трейлових покришок. Версії з компаундом ADDIX Speedgrip та Soft і каркасом SuperTrail та SuperGround - чудовий вибір для погоцати сінглтреками в горах чи парках.

Розмір по ERTO Розмір Технології Направлення Колір Тиск в Bar Тиск в PSI Вага Навантаження Артикул
57-622 29x2.25 Performance ADDIX Black 1.8-3.7 26-54 730 120 kg 11100898.01
57-559 26x2.25 LiteSkin ADDIX Classic-Skin 1.8-3.7 26-54 570 110 kg 11601070
54-559 26x2.10 SnakeSkin, TL Easy ADDIX Black 2.0-4.0 30-55 575 100 kg 11600663.01
57-559 26x2.25 SnakeSkin, TL Easy ADDIX Black 1.8-3.7 26-54 635 110 kg 11600664.01
60-559 26x2.35 SnakeSkin, TL Easy ADDIX Black 1.6-3.5 26-54 680 115 kg 11600665.01
57-584 27.5x2.25, 650B SnakeSkin, TL Easy ADDIX Black 1.8-3.7 26-54 670 110 kg 11600666.01
57-584 27.5x2.25, 650B LiteSkin ADDIX Classic-Skin 1.8-3.7 26-54 600 110 kg 11601071
60-584 27.5x2.35, 650B SnakeSkin, TL Easy ADDIX Black 1.6-3.5 23-50 720 115 kg 11600667.01
65-584 27.5x2.60, 650B SnakeSkin, TL Easy ADDIX Black 1.2-2.6 17-38 810 115 kg 11600875.01
65-584 27.5x2.60, 650B SnakeSkin, TL Easy TrailStar Black 1.2-2.6 17-38 810 115 kg 11600876
65-584 27.5x2.60, 650B SnakeSkin, TL Easy, Apex ADDIX Black 1.2-2.6 17-38 910 115 kg 11600910.01
70-584 27.5x2.80, 650B SnakeSkin, TL Easy, Apex ADDIX Black 1.2-2.6 17-38 960 120 kg 11600912.01
75-584 27.5x3.00, 650B SnakeSkin, TL Easy, Apex ADDIX Black 1.0-2.4 15-35 1010 120 kg 11600914.01
57-622 29x2.25 SnakeSkin, TL Easy ADDIX Black 1.8-3.7 26-54 710 120 kg 11600668.01
57-622 29x2.25 LiteSkin ADDIX Classic-Skin 1.8-3.7 26-54 680 120 kg 11601069
60-622 29x2.35 SnakeSkin, TL Easy ADDIX Black 1.6-3.5 23-50 765 125 kg 11600669.01
60-622 29x2.60 SnakeSkin, TL Easy, Apex ADDIX Black 1.5-3.0 20-45 950 115 kg 11601025
60-559 26x2.35 DD, RaceGuard ADDIX Black 1.6-3.5 23-50 800 121 kg 11600981.01
60-584 27.5x2.35, 650B DD, RaceGuard ADDIX Black 1.6-3.5 23-50 845 121 kg 11600983.01
60-622 29x2.35 DD, RaceGuard ADDIX Black 1.6-3.5 23-50 895 121 kg 11600988.01
54-559 26x2.10 Performance, TL Ready ADDIX Black 2.0-4.0 30-55 620 100 kg 11601029
57-559 26x2.25 Performance, TL Ready ADDIX Black 1.8-3.7 26-54 715 110 kg 11601030
60-559 26x2.35 Performance, TL Ready ADDIX Black 1.6-3.5 23-50 790 115 kg 11601031
57-584 27.5x2.25, 650B Performance, TL Ready ADDIX Black 1.8-3.7 26-54 745 110 kg 11601032
60-584 27.5x2.35, 650B Performance, TL Ready ADDIX Black 1.6-3.5 23-50 825 115 kg 11601033
57-622 29x2.25 Performance, TL Ready ADDIX Black 1.8-3.7 26-54 790 120 kg 11601034
60-622 29x2.35 Performance, TL Ready ADDIX Black 1.6-3.5 23-50 880 125 kg 11601035
54-559 26x2.10 Performance ADDIX Black 2.0-4.0 30-55 610 100 kg 11100978.01
57-559 26x2.25 Performance ADDIX Black 1.8-3.7 26-54 660 110 kg 11100896.01
57-584 27.5x2.25, 650B Performance ADDIX Black 1.8-3.7 26-54 690 110 kg 11100897.01
54-559 26x2.10 SnakeSkin, TL Easy PaceStar Black 2.0-4.0 30-55 575 100 kg 11600663
57-559 26x2.25 SnakeSkin, TL Easy PaceStar Black 1.8-3.7 26-54 635 110 kg 11600664
57-559 26x2.25 SnakeSkin, TL Easy GateStar* Black 1.8-3.7 26-54 635 110 kg 11600731
57-559 26x2.25 LiteSkin PaceStar Black 1.8-3.7 26-54 570 110 kg 11600662
60-559 26x2.35 SnakeSkin, TL Easy PaceStar Black 1.6-3.5 23-50 680 115 kg 11600665
60-559 26x2.35 SnakeSkin, TL Easy TrailStar Black 1.6-3.5 23-50 680 115 kg 11600743
57-584 27.5x2.25, 650B SnakeSkin, TL Easy PaceStar Black 1.8-3.7 26-54 670 110 kg 11600666
57-584 27.5x2.25, 650B LiteSkin PaceStar Black 1.8-3.7 26-54 600 110 kg 11600661
60-584 27.5x2.35, 650B SnakeSkin, TL Easy PaceStar Black 1.6-3.5 23-50 720 115 kg 11600667
60-584 27.5x2.35, 650B SnakeSkin, TL Easy TrailStar Black 1.6-3.5 23-50 720 115 kg 11600741
60-584 27.5x2.35, 650B SnakeSkin PaceStar Black 1.6-3.5 23-50 720 121 kg 11600852
65-584 27.5x2.60, 650B SnakeSkin, TL Easy PaceStar Black 1.2-2.6 17-38 810 115 kg 11600875
65-584 27.5x2.60, 650B SnakeSkin, TL Easy, Apex PaceStar Black 1.2-2.6 17-38 910 115 kg 11600910
65-584 27.5x2.60, 650B SnakeSkin, TL Easy, Apex TrailStar Black 1.2-2.6 17-38 910 115 kg 11600911
70-584 27.5x2.80, 650B SnakeSkin, TL Easy PaceStar Black 1.2-2.6 17-38 860 120 kg 11600828
70-584 27.5x2.80, 650B SnakeSkin, TL Easy TrailStar Black 1.2-2.6 17-38 860 120 kg 11600829
70-584 27.5x2.80, 650B SnakeSkin, TL Easy, Apex PaceStar Black 1.2-2.6 17-38 960 120 kg 11600912
70-584 27.5x2.80, 650B SnakeSkin, TL Easy, Apex TrailStar Black 1.2-2.6 17-38 960 120 kg 11600913
75-584 27.5x3.00, 650B SnakeSkin, TL Easy PaceStar Black 1.0-2.4 15-35 910 120 kg 11600781
75-584 27.5x3.00, 650B SnakeSkin, TL Easy TrailStar Black 1.0-2.4 15-35 910 120 kg 11600799
75-584 27.5x3.00, 650B SnakeSkin, TL Easy, Apex PaceStar Black 1.0-2.4 15-35 1010 120 kg 11600914
75-584 27.5x3.00, 650B SnakeSkin, TL Easy, Apex TrailStar Black 1.0-2.4 15-35 1010 120 kg 11600915
57-622 29x2.25 SnakeSkin, TL Easy PaceStar Black 1.8-3.7 26-54 710 120 kg 11600668
60-622 29x2.35 SnakeSkin, TL Easy PaceStar Black 1.6-3.5 23-50 765 125 kg 11600669
60-622 29x2.35 SnakeSkin, TL Easy TrailStar Black 1.6-3.5 23-50 765 125 kg 11600742
65-622 29x2.60 SnakeSkin, TL Easy PaceStar Black 1.2-2.6 17-38 855 115 kg 11600905
65-622 29x2.60 SnakeSkin, TL Easy TrailStar Black 1.2-2.6 17-38 855 115 kg 11600906
57-559 26x2.25 ADDIX Performance Black 3,7 54 735 110 11159128
57-559 26x2.25 TLE, Super Ground, ADDIX SpeedGrip, Evolution Black 3,7 54 755 110 11654105
57-559 26x2.25 TLR, ADDIX, Performance Black 3,7 54 795 110 11654127
60-559 26x2.35 TLE, Super Ground, ADDIX SpeedGrip, Evolution Black 3,5 50 810 115 11654108
60-559 26x2.35 TLE, Super Ground, ADDIX SpeedGrip, Evolution Classic Skin 3,5 50 820 115 11654111
60-559 26x2.35 RaceGuard, TLE, DD, ADDIX, Performance Black 3,5 50 880 121 11654124
60-559 26x2.35 TLR, ADDIX, Performance Black 3,5 50 870 115 11654130
57-584 27.5x2.25 ADDIX Performance Black 3,7 54 765 110 11159129
57-584 27.5x2.25 TLE, Super Ground, ADDIX SpeedGrip, Evolution Black 3,7 54 790 110 11654106
57-584 27.5x2.25 ADDIX, Performance Black 3,7 54 700 110 11654117
57-584 27.5x2.25 TLR, ADDIX, Performance Black 3,7 54 830 110 11654128
60-584 27.5x2.35 TLE, Super Ground, ADDIX SpeedGrip, Evolution Black 3,5 50 850 115 11654109
60-584 27.5x2.35 TLE, Super Ground, ADDIX SpeedGrip, Evolution Classic Skin 3,5 50 860 115 11654112
60-584 27.5x2.35 ADDIX, Performance Black 3,5 50 765 115 11654119
60-584 27.5x2.35 RaceGuard, TLE, DD, ADDIX, Performance Black 3,5 50 930 121 11654125
60-584 27.5x2.35 TLR, ADDIX, Performance Black 3,5 50 910 115 11654131
60-584 27.5x2.35 TLE, Super Trail, ADDIX SpeedGrip, Evolution Black 3,5 50 980 115 11654141
60-584 27.5x2.35 TLE, Super Trail, ADDIX Soft, Evolution Black 3,5 50 980 115 11654144
60-584 27.5x2.35 TLE, Super Ground, ADDIX SpeedGrip, Evolution Bronze Skin 3,5 50 860 115 11654206
65-584 27.5x2.60 TLE, Super Trail, ADDIX SpeedGrip, Evolution Black 3 45 1050 115 11654114
65-584 27.5x2.60 ADDIX, Performance Black 3 45 850 115 11654121
70-584 27.5x2.80 TLE, Super Trail, ADDIX SpeedGrip, Evolution Black 2,6 38 1120 120 11654116
70-584 27.5x2.80 ADDIX, Performance Black 2,6 38 905 120 11654123
70-584 27.5x2.80 RaceGuard, TLE, DD, ADDIX, Performance Black 2,6 38 1070 120 11654192
57-622 29x2.25 ADDIX Performance Black 3,7 54 815 120 11159130
57-622 29x2.25 TLE, Super Ground, ADDIX SpeedGrip, Evolution Black 3,7 54 845 120 11654107
57-622 29x2.25 ADDIX, Performance Black 3,7 54 755 120 11654118
57-622 29x2.25 TLR, ADDIX, Performance Black 3,7 54 875 120 11654129
60-622 29x2.35 TLE, Super Ground, ADDIX SpeedGrip, Evolution Classic Skin 3,5 50 890 125 11654113
60-622 29x2.35 ADDIX, Performance Black 3,5 50 820 125 11654120
60-622 29x2.35 RaceGuard, TLE, DD, ADDIX, Performance Black 3,5 50 980 121 11654126
60-622 29x2.35 TLR, ADDIX, Performance Black 3,5 50 965 125 11654132
60-622 29x2.35 TLE, Super Trail, ADDIX SpeedGrip, Evolution Black 3,5 50 1045 125 11654142
60-622 29x2.35 TLE, Super Ground, ADDIX SpeedGrip, Evolution Black 3,5 50 890 125 11654143
60-622 29x2.35 TLE, Super Trail, ADDIX Soft, Evolution Black 3,5 50 1045 125 11654145
60-622 29x2.35 ADDIX, Performance Bronze Skin 3,5 50 890 125 11654205
65-622 29x2.60 TLE, Super Trail, ADDIX SpeedGrip, Evolution Black 3 45 1115 115 11654115
65-622 29x2.60 ADDIX, Performance Black 3 45 890 115 11654122

інші покришки