RACING RALPH

Досконала гоночна покришка. Протектор, компаунд, каркас. Третє покоління Racing Ralph повністю націлене на швидкість. У розмірі 29" дюймів блоки бічної поверхні були адаптовані до зміненого відбитку протектора. Переваги коліс великого діаметру більш ефективні.

Розмір по ERTO Розмір Технології Направлення Колір Тиск в Bar Тиск в PSI Вага Навантаження Артикул
57-622 29x2.25 Performance, TL Ready ADDIX Black 1.8-3.7 26-54 735 120 kg 11601041
54-559 26x2.10 LiteSkin PaceStar Black 2.0-4.0 30-55 465 100 kg 11600248.02
57-559 26x2.25 SnakeSkin, TL Easy ADDIX Black 1.8-3.7 26-54 560 110 kg 11600252.03
57-559 26x2.25 LiteSkin PaceStar Black 1.8-3.7 26-54 495 110 kg 11600229.02
57-559 26x2.25 LiteSkin PaceStar White Stripes 1.8-3.7 26-54 495 110 kg 11600296.02
54-584 27.5x2.10, 650B SnakeSkin, TL Easy ADDIX Black 2.0-4.0 30-55 550 100 kg 11600618.02
54-584 27.5x2.10, 650B LiteSkin PaceStar Black 2.0-4.0 30-55 495 100 kg 11600508.01
57-584 27.5x2.25, 650B SnakeSkin, TL Easy ADDIX 1.8-3.7 26-54 595 110 kg 11601014
57-584 27.5x2.25, 650B SnakeSkin, TL Easy ADDIX Black 1.8-3.7 26-54 595 110 kg 11600551.02
57-584 27.5x2.25, 650B LiteSkin PaceStar Black 1.8-3.7 26-54 530 110 kg 11600391.01
54-622 29x2.10 SnakeSkin, TL Easy ADDIX Black 2.0-4.0 30-55 585 110 kg 11600619.02
54-622 29x2.10 LiteSkin ADDIX Black 2.0-4.0 30-55 525 110 kg 11600255.03
57-622 29x2.25 SnakeSkin, TL Easy ADDIX Black 1.8-3.7 26-54 630 120 kg 11600251.03
57-622 29x2.25 LiteSkin ADDIX Black 1.8-3.7 26-54 560 120 kg 11600256.03
57-622 29x2.25 SnakeSkin, TL Easy ADDIX Black 1.8-3.7 26-54 630 120 kg 11601015
60-622 29x2.35 SnakeSkin, TL Easy PaceStar Black 1.6-3.5 23-50 705 125 kg 11600613.02
54-559 26x2.10 Performance, TL Ready ADDIX Black 2.0-4.0 30-55 610 100 kg 11601036
57-559 26x2.25 Performance, TL Ready ADDIX Black 1.8-3.7 26-54 660 110 kg 11601037
57-584 27.5x2.25, 650B Performance, TL Ready ADDIX Black 1.8-3.7 26-54 685 110 kg 11601039
54-622 29x2.10 Performance, TL Ready ADDIX Black 2.0-4.0 30-55 680 110 kg 11601040
57-559 26x2.25 SnakeSkin, TL Easy PaceStar Black 1.8-3.7 26-54 560 110 kg 11600252.02
54-584 27.5x2.10, 650B SnakeSkin, TL Easy PaceStar Black 2.0-4.0 30-55 550 100 kg 11600618.01
57-584 27.5x2.25, 650B SnakeSkin, TL Easy PaceStar Black 1.8-3.7 26-54 595 110 kg 11600551.01
54-622 29x2.10 SnakeSkin, TL Easy PaceStar Black 2.0-4.0 30-55 585 110 kg 11600619.01
54-622 29x2.10 LiteSkin PaceStar Black 2.0-4.0 30-55 525 110 kg 11600255.02
57-622 29x2.25 SnakeSkin, TL Easy PaceStar Black 1.8-3.7 26-54 630 120 kg 11600251.02
57-622 29x2.25 LiteSkin PaceStar Black 1.8-3.7 26-54 560 120 kg 11600256.02
60-622 29x2.35 SnakeSkin, TL Easy PaceStar Black 1.6-3.5 23-50 705 125 kg 11600613.01
57-559 26x2.25 TLR, ADDIX, Performance Black 3,7 54 660 110 11654069
57-559 26x2.25 TLE, Super Ground, ADDIX Speed, Evolution Black 3,7 54 610 110 11601127.01
57-584 27.5x2.25 TLR, ADDIX, Performance Black 3,7 54 680 110 11601116
57-584 27.5x2.25 TLE, Super Ground, ADDIX Speed, Evolution Black 3,7 54 640 110 11601115.01
54-622 29x2.10 TLE, Super Ground, ADDIX Speed, Evolution Black 4 55 675 110 11601128.01
57-622 29x2.25 TLR, ADDIX, Performance Black 3,7 54 735 120 11601114
57-622 29x2.25 TLE, Super Race, ADDIX Speed, Evolution Transparent Skin 3,7 54 640 120 11654049.01
57-622 29x2.25 TLE, Super Ground, ADDIX Speed, Evolution Black 3,7 54 670 120 11601099.01
60-622 29x2.35 TLE, Super Race, ADDIX Speed, Evolution Transparent Skin 3,5 50 705 125 11654053.01
60-622 29x2.35 TLE, Super Ground, ADDIX Speed, Evolution Black 3,5 50 750 125 11654029.01

інші покришки