ROCKET RON

Злітаємо! Ця легка "ракета" задовольнить більшість ваших вимог: неймовірне зчеплення при дуже низькій вазі, а накат не залишить вас байдужим. Каркас щільністю 127-EPI-Evo, потрійний компаунд, відмінне самоочищування та відкритий протектор.

 
Розмір по ERTO Розмір Технології Направлення Колір Тиск в Bar Тиск в PSI Вага Навантаження Артикул
57-622 29x2.25 TLR, ADDIX, Performance Black 3,7 54 715 120 11601044
54-559 26x2.10 LiteSkin PaceStar Black 2.0-4.0 30-55 435 100 kg 11600381.01
57-559 26x2.25 LiteSkin PaceStar Black 1.8-3.7 26-54 465 110 kg 11600364.01
57-559 26x2.25 SnakeSkin, TL Easy ADDIX Black 1.8-3.7 26-54 540 110 kg 11600621.02
54-584 27.5x2.10, 650B LiteSkin PaceStar Black 2.0-4.0 30-55 460 100 kg 11600474.01
54-584 27.5x2.10, 650B SnakeSkin, TL Easy ADDIX Black 2.0-4.0 30-55 520 100 kg 11600554.02
57-584 27.5x2.25, 650B LiteSkin ADDIX Black 1.8-3.7 26-54 490 110 kg 11600476.02
57-584 27.5x2.25, 650B SnakeSkin, TL Easy ADDIX Black 1.8-3.7 26-54 570 110 kg 11600555.02
57-584 27.5x2.25, 650B LiteSkin ADDIX Black 1.8-3.7 26-54 570 110 kg 11601017
65-584 27.5x2.60, 650B LiteSkin PaceStar Black 1.2-2.6 17-38 650 115 kg 11600877
65-584 27.5x2.60, 650B SnakeSkin, TL Easy ADDIX Black 1.2-2.6 17-38 735 115 kg 11600891.01
70-584 27.5x2.80, 650B SnakeSkin, TL Easy ADDIX Black 1.2-2.6 17-38 785 120 kg 11600826.01
70-584 27.5x2.80, 650B LiteSkin PaceStar Black 1.2-2.6 17-38 680 120 kg 11600824
75-584 27.5x3.00, 650B SnakeSkin, TL Easy ADDIX Black 1.0-2.4 15-35 830 120 kg 11600794.01
75-584 27.5x3.00, 650B LiteSkin PaceStar Black 1.0-2.4 15-35 720 120 kg 11600796
54-622 29x2.10 LiteSkin ADDIX Black 2.0-4.0 30-55 485 110 kg 11600384.02
54-622 29x2.10 SnakeSkin, TL Easy ADDIX Black 2.0-4.0 30-55 560 110 kg 11600553.02
57-622 29x2.25 LiteSkin ADDIX Black 1.8-3.7 26-54 520 120 kg 11600385.02
57-622 29x2.25 SnakeSkin, TL Easy ADDIX Black 1.8-3.7 26-54 610 120 kg 11600492.02
57-622 29x2.25 SnakeSkin, TL Easy ADDIX Black 1.8-3.7 26-54 610 120 kg 11601018
54-507 24x2.10 ADDIX, Performance Black 4 55 435 90 11600506.02
54-559 26x2.10 ADDIX, Performance Black 4 55 480 100 11600387.02
57-559 26x2.25 TLR, ADDIX, Performance Black 3,7 54 645 110 11601042
57-584 27.5x2.25, 650B Performance, TL Ready ADDIX Black 1.8-3.7 26-54 670 110 kg 11601043
54-622 29x2.10 ADDIX, Performance Black 4 55 535 110 11600389.02
57-559 26x2.25 SnakeSkin, TL Easy PaceStar Black 1.8-3.7 26-54 540 110 kg 11600621.01
54-584 27.5x2.10, 650B SnakeSkin, TL Easy PaceStar Black 2.0-4.0 30-55 520 100 kg 11600554.01
57-584 27.5x2.25, 650B LiteSkin PaceStar Black 1.8-3.7 26-54 490 110 kg 11600476.01
57-584 27.5x2.25, 650B SnakeSkin, TL Easy PaceStar Black 1.8-3.7 26-54 570 110 kg 11600555.01
65-584 27.5x2.60, 650B SnakeSkin, TL Easy PaceStar Black 1.2-2.6 17-38 735 115 kg 11600891
70-584 27.5x2.80, 650B SnakeSkin, TL Easy PaceStar Black 1.2-2.6 17-38 785 120 kg 11600826
75-584 27.5x3.00, 650B SnakeSkin, TL Easy PaceStar Black 1.0-2.4 15-35 830 120 kg 11600794
54-622 29x2.10 LiteSkin PaceStar Black 2.0-4.0 30-55 485 110 kg 11600384.01
54-622 29x2.10 SnakeSkin, TL Easy PaceStar Black 2.0-4.0 30-55 560 110 kg 11600553.01
57-622 29x2.25 LiteSkin PaceStar Black 1.8-3.7 26-54 520 120 kg 11600385.01
57-622 29x2.25 SnakeSkin, TL Easy PaceStar Black 1.8-3.7 26-54 610 120 kg 11600492.01
57-406 20x2.25 TLE, Super Race, ADDIX Speed, Evolution Black 3,7 54 410 115 11654016.01
60-507 24x2.35 TLE, Super Race, ADDIX Speed, Evolution Black 3,5 50 560 90 11654015.01
57-559 26x2.25 TLE, Super Ground, ADDIX Speed, Evolution Black 3,7 54 585 110 11600621.03
60-559 26x2.35 TLE, Super Race, ADDIX Speed, Evolution Black 3,5 50 640 115 11654014.01
54-584 27.5x2.10 TLE, Super Ground, ADDIX Speed, Evolution Black 4 55 570 100 11600554.03
57-584 27.5x2.25 TLE, Super Ground, ADDIX Speed, Evolution Black 3,7 54 620 110 11600555.03
57-584 27.5x2.25 TLE, Super Ground, ADDIX SpeedGrip, Evolution Black 3,7 54 620 110 11601017.01
65-584 27.5x2.60 TLE, Super Ground, ADDIX SpeedGrip, Evolution Black 3 45 785 115 11600891.02
70-584 27.5x2.80 TLE, Super Ground, ADDIX SpeedGrip, Evolution Black 2,6 38 835 120 11600826.02
54-622 29x2.10 TLE, Super Race, ADDIX Speed, Evolution Black 4 55 560 110 11600384.03
54-622 29x2.10 TLE, Super Ground, ADDIX Speed, Evolution Black 4 55 600 110 11600553.03
57-622 29x2.25 TLE, Super Race, ADDIX Speed, Evolution Black 3,7 54 600 120 11600385.03
57-622 29x2.25 TLE, Super Ground, ADDIX SpeedGrip, Evolution Black 3,7 54 660 120 11601018.01

інші покришки