THUNDER BURT

Легше і швидше з Thunder Burt. Мета створення покришки - з'єднати переваги Racing Ralph і Furious Fred. Вага 400 грам - точно посередині. Завдяки великій кількості невеличких блоків зчеплення майже таке ж,як в Racing Ralph. А накат навіть краще, ніж у колишнього Furious Fred.

Розмір по ERTO Розмір Технології Направлення Колір Тиск в Bar Тиск в PSI Вага Навантаження Артикул
57-622 29x2.25 SnakeSkin, TL Easy ADDIX Black 1.8-3.7 26-54 575 120 kg 11600657.01
54-584 27.5x2.10, 650B SnakeSkin, TL Easy ADDIX Black 2.0-4.0 30-55 480 100 kg 11600623.02
57-584 27.5x2.25, 650B SnakeSkin, TL Easy ADDIX Black 1.8-3.7 26-54 540 110 kg 11600655.01
54-622 29x2.10 LiteSkin ADDIX Black 2.0-4.0 30-55 435 110 kg 11600510.02
54-622 29x2.10 SnakeSkin, TL Easy PaceStar Black 2.0-4.0 30-55 515 110 kg 11600562.01
54-584 27.5x2.10, 650B LiteSkin PaceStar Black 2.0-4.0 30-55 415 100 kg 11600530.01
54-584 27.5x2.10, 650B SnakeSkin, TL Easy PaceStar Black 2.0-4.0 30-55 480 100 kg 11600623.01
57-584 27.5x2.25, 650B SnakeSkin, TL Easy PaceStar Black 1.8-3.7 26-54 540 110 kg 11600655
54-622 29x2.10 LiteSkin PaceStar Black 2.0-4.0 30-55 435 110 kg 11600510.01
54-622 29x2.10 RaceGuard PaceStar Black 2.0-4.0 30-55 490 110 kg 11600566.01
57-622 29x2.25 SnakeSkin, TL Easy PaceStar Black 1.8-3.7 26-54 575 120 kg 11600657
54-584 27.5x2.10 650B TLE, Super Ground, ADDIX Speed, Evolution Black 4 55 520 100 11600623.03
54-622 29x2.10 TLE, Super Race, ADDIX Speed, Evolution Transparent Skin 4 55 510 110 11600510.03
54-622 29x2.10 TLE, Super Ground, ADDIX Speed, Evolution Black 4 55 560 110 11600562.03
57-622 29x2.25 TLE, Super Ground, ADDIX Speed, Evolution Black 3,7 54 625 120 11600657.02
57-622 29x2.25 TLE, Super Race, ADDIX Speed, Evolution Transparent Skin 3,7 54 605 120 11654146
60-622 29x2.35 TLE, Super Race, ADDIX Speed, Evolution Transparent Skin 3,5 50 700 120 11654234
60-622 29x2.35 TLE, Super Ground, ADDIX Speed, Evolution Black 3,5 50 745 120 11654235

інші покришки