X-ONE ALLROUND

Tubeless Easy технологія для циклокросу. Профіль і компаунд роблять Schwalbe x-one однією з найшвидших кросових покришок. Щоб відчути всі її переваги, встановлюйте її безкамерно на сумісний обід.

Розмір по ERTO Розмір Технології Направлення Колір Тиск в Bar Тиск в PSI Вага Навантаження Артикул
35-622 28x1.35, 700x35C Performance Dual Black 2.8-4.8 40-70 350 70 kg 11601007
33-584 27.5x1.30 MicroSkin, TL Easy OneStar Black 2.8-4.8 40-70 370 70 kg 11600959
33-622 28x1.30, 700x33C MicroSkin, TL Easy OneStar Black 2.8-4.8 40-70 370 70 kg 11601006
35-622 28x1.35, 700x35C MicroSkin, TL Easy OneStar Black 2.8-4.8 40-70 370 70 kg 11601005
35-622 28x1.35, 700x35C V-Guard OneStar Black 2.8-4.8 40-70 330 70 kg 11601074
33-622 28x1.30, 700x33C MicroSkin, TL Easy OneStar Black 2.8-4.8 40-70 370 70 kg 11600771.01
33-622 28x1.30, 700x33C Evo OneStar Black/Beige 2.8-4.8 40-70 380 70 kg 11600942
33-584 27.5x1.30 TLE, Super Ground, ADDIX SpeedGrip, Evolution Black 4,8 70 370 75 11600959.01
33-622 28x1.30 700x33C TLE, Super Ground, ADDIX SpeedGrip, Evolution Black 4,8 70 380 75 11601006.01
33-622 28x1.30 700x33C RaceGuard, TLEADDIX, Performance Classic Skin 4,8 70 390 70 11654083.01
35-622 28x1.35 700x35C TLE, Super Ground, ADDIX SpeedGrip, Evolution Black 4,8 70 390 75 11601005.01

інші покришки