KOJAK

Kojak – покришка, яка не знає компромісів. Шосейна гума, яка має вагу всього  295 грам, по при це має захисний шар RaceGuard та світловідбивні елементи. 
Розмір по ERTO Розмір Технології Направлення Колір Тиск в Bar Тиск в PSI Вага Навантаження Артикул
35-584 27x5x1.35,650B RaceGuard SpeedGrip Black 4.0-6.5 55-95 410 95 kg 11100887.01
32-369 17x1 1/4 RaceGuard SpeedGrip Black 5.0-8.0 70-115 195 70 kg 11600157.01
32-355 18x1.25 RaceGuard SpeedGrip Black 5.0-8.0 70-115 195 65 kg 11600156.01
35-406 20x1.35 RaceGuard SpeedGrip Black 4.0-6.5 55-95 230 70 kg 11600046.01
35-559 26x1.35 RaceGuard SpeedGrip Black 4.0-6.5 55-95 295 90 kg 11600045.01
50-559 26x2.00 RaceGuard SpeedGrip Black 2.0-5.0 30-70 460 130 kg 11600083.01
35-622 28x1.35, 700x35C RaceGuard SpeedGrip Black 4.0-6.5 55-95 330 100 kg 11600020.01
32-349 16x1 1/4 RaceGuard SpeedGrip Black 5.0-8.0 70-115 230 65 kg 11100175.01
35-406 20x1.35 RaceGuard SpeedGrip Black 4.0-6.5 55-95 285 70 kg 11100063.01
35-559 26x1.35 RaceGuard SpeedGrip Black 4.0-6.5 55-95 395 90 kg 11100062.01
50-559 26x2.00 RaceGuard SpeedGrip Black 2.0-5.0 30-70 570 130 kg 11100159.01
32-349 16x1 1/4 RaceGuard, SpC Performance Black 8 115 230 65 11100175.02
32-369 17x1 1/4 RaceGuard, SpC, Performance Black 8 115 195 70 11600157.02
32-355 18x1.25 RaceGuard, SpC, Performance Black 8 115 190 65 11600156.02
35-406 20x1.35 RaceGuard, SpC Performance Black 6,5 95 285 70 11100063.02
35-406 20x1.35 RaceGuard, SpC, Performance Black 6,5 95 230 70 11600046.02
35-559 26x1.35 RaceGuard, SpC Performance Black 6,5 95 395 90 11100062.02
35-559 26x1.35 RaceGuard, SpC, Performance Black 6,5 95 295 90 11600045.02
50-559 26x2.00 RaceGuard, SpC Performance Black 5 70 570 130 11100159.02
50-559 26x2.00 RaceGuard, SpC, Performance Black 5 70 460 130 11600083.02
35-584 27.5x1.35 650B RaceGuard, SpC Performance Black 6,5 95 410 95 11100887.02
35-622 28x1.35 700x35C RaceGuard, SpC, Performance Black 6,5 95 330 100 11600020.02

інші покришки